Aparat do terapii ultradźwiękowej Astar PhysioGo.Lite SONO
Przenośny aparat do terapii ultradźwiękowej Astar PhysioGo.Lite SONO: 1 i 3 MHz, tryb LIPUS, głowice GU-1, GU-5 i SnG, opcjonalny akumulator.
Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów: lekarzy weterynarii, zoofizjoterapeutów i placówek weterynaryjnych. Dobór parametrów zabiegu zawsze należy do osoby prowadzącej terapię.
Aparat do terapii ultradźwiękowej Astar PhysioGo.Lite SONO
PhysioGo.Lite SONO waży maksymalnie trzy kilogramy i może pracować na opcjonalnym akumulatorze Li-ion 2100 mAh. To wersja mobilna: da się ją zabrać do boksu, na wyjazd albo przenieść między gabinetami bez rozłączania stanowiska.
Aparat obsługuje głowice nowej generacji GU-1, GU-5 i SnG, pracuje na 1 i 3 MHz, a dodatkowo oferuje tryb LIPUS – niskointensywne ultradźwięki impulsowe o częstotliwości 1 kHz, stosowane w stymulacji zrostu kostnego.
Co daje tryb LIPUS w terapii ultradźwiękowej
LIPUS (Low Intensity Pulsed Ultrasound) to fala o bardzo niskiej intensywności podawana impulsowo. Nie grzeje – działa czysto mechanicznie, przez stymulację komórek. Producent udostępnia ten tryb na głowicach GU-1, GU-5 i SnG.
Głowica SnG i praca dwusekcyjna
Głowica SnG ma czoło o powierzchni 17,3 cm² i dwa przetworniki, które mogą pracować pojedynczo albo naprzemiennie. Dwie takie głowice podłączone do jednego aparatu dają 34,6 cm² powierzchni roboczej i tryb czteroprzetwornikowy – głowice mocuje się pasami rzepowymi bezpośrednio na ciele pacjenta, więc terapeuta ma wolne ręce.
156 wbudowanych programów zabiegowych i 50 miejsc własnych dla każdego aplikatora. Aparat kontroluje też temperaturę głowic — przy dłuższych sesjach to zabezpieczenie, nie ozdoba.
Porównanie aparatów do terapii ultradźwiękowej
| Aparat do ultradźwięków | Kanały | Częstotliwości | Ekran | Głowice | Masa | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astar PhysioGo 200A | 1 | 1 i 3,5 MHz | 7" dotykowy | GS-1, GS-4 | 6 kg | 6 000 zł |
| Astar PhysioGo.Lite SONO | 1 | 1 i 3 MHz + LIPUS | 5" dotykowy | GU-1, GU-5, SnG | maks. 3 kg | 4 450 zł |
| EME Ultrasonic 1300 | 1 | 1 i 3 MHz | 5,7" dotykowy | rękojeść 5 cm² | 2,20 kg | na zapytanie |
| EME Ultrasonic 1500 | 2 niezależne | 1 i 3 MHz | 5,7" dotykowy | 2 × rękojeść 5 cm² | 4,25 kg | na zapytanie |
Dobierz głowicę do tego aparatu ultradźwiękowego
| Głowica ultradźwiękowa | Częstotliwości | Powierzchnia czoła | ERA | Masa | Współpraca |
|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | 1 i 3,5 MHz | — | 1 cm² | 0,8 kg | PhysioGo 200A/300A/601C/701C/701I, Etius U/ULM, Sonaris |
| GS-4 | 1 i 3,5 MHz | — | 4 cm² | 0,8 kg | PhysioGo 200A/300A/601C/701C/701I, Etius U/ULM, Sonaris |
| GU-1 | 1 i 3 MHz + LIPUS | 1 cm² | 0,7 cm² | maks. 0,5 kg | PhysioGo.Lite SONO |
| GU-5 | 1 i 3 MHz + LIPUS | 5 cm² | 3,4 cm² | maks. 0,5 kg | PhysioGo.Lite SONO |
| SnG | 1 i 3 MHz + LIPUS | 17,3 cm² | 2 × 3 cm² | maks. 0,5 kg | PhysioGo.Lite SONO |
| Rodzaj terapii | terapia ultradźwiękowa (sonoterapia) |
|---|---|
| Ekran | 5" kolorowy, dotykowy |
| Niezależne kanały zabiegowe | 1 |
| Częstotliwość pracy | 1 i 3 MHz, LIPUS 1 MHz |
| Powierzchnia efektywnego promieniowania | 0,7 cm² (GU-1), 3,4 cm² (GU-5), 2 × 3 cm² (SnG) |
| Maksymalne natężenie fali | 2/3 W/cm² |
| Emisja | ciągła i impulsowa; zegar 30 s – 30 minut |
| Programy wbudowane | 156 + 50 użytkownika na aplikator |
| Współpracujące głowice | GU-1, GU-5, SnG |
| Wymiary | 25,0 × 27,0 × 16,5 cm |
| Masa | maks. 3 kg |
| Zasilanie | 100–240 V, 50/60 Hz; opcjonalnie akumulator Li-ion 2100 mAh |
| Kod producenta | A-US-AST-PLS |
| Producent | Astar, Bielsko-Biała |
Jeżeli opis jest niewystarczający, prześlij nam pytanie o ten produkt. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

