Aplikator skanujący PM2 do laseroterapii Astar, 100/450 mW
Bezkontaktowy aplikator skanujący do laseroterapii Astar: 808 nm do 450 mW i 660 nm do 100 mW, statyw jezdny z regulacją wysokości 60–140 cm.
Aplikator skanujący do laseroterapii – naświetlanie bez dotykania pacjenta
Skaner PM2 prowadzi wiązkę po zadanym polu automatycznie, w dwóch osiach, bez kontaktu ze skórą. Dla pacjenta zwierzęcego to istotna zaleta: nie trzeba trzymać sondy w jednym miejscu przez kilka minut ani dociskać jej do bolesnej okolicy.
Aplikator pracuje na dwóch długościach fali – 808 nm (do 450 mW) i 660 nm (do 100 mW) – i ma trzy tryby naświetlania pola zabiegowego. Aparat sam przelicza czas z zadanej dawki, mocy, wypełnienia i wielkości pola.
Statyw aplikatora skanującego
Skaner jest osadzony na statywie jezdnym z hamulcami. Ramię reguluje się w zakresie 60–140 cm, a głowicę obraca w dwóch osiach o ±90°. Podstawa zajmuje 69 × 69 cm, całość ze statywem waży 12,5 kg. Na statywie jest półka na sterownik i okulary.
| Aplikator laserowy | Długość fali | Moc maksymalna | Pole pracy | Masa |
|---|---|---|---|---|
| Sonda R | 660 nm | 80 mW | punktowe | 0,5 kg |
| Sonda IR | 808 nm | 400 mW | punktowe | 0,5 kg |
| Aplikator skanujący PM2 | 808 i 660 nm | 450 i 100 mW | 1–400 cm² (skan bezkontaktowy) | 1 kg (12,5 kg ze statywem) |
| Aplikator prysznicowy CL1800 | 4 × 808 nm i 5 × 660 nm | 4 × 400 mW i 5 × 40 mW | pole klastra, kontaktowo | 0,5 kg |
Skanowanie bezkontaktowe nie omija problemu sierści — wiązka i tak musi przez nią przejść. Przy gęstym okrywie efekt będzie słabszy niż na wygolonym polu.
| Rodzaj aplikatora | aplikator skanujący, bezkontaktowy |
|---|---|
| Długość fali | 808 nm i 660 nm |
| Moc maksymalna | 450 mW (808 nm) i 100 mW (660 nm) |
| Tryby naświetlania pola | 3 |
| Regulacja wysokości ramienia | 60–140 cm |
| Kąt obrotu skanera | −90° – +90° w dwóch osiach |
| Podstawa statywu | 69 × 69 cm, jezdna z hamulcami |
| Wymiary głowicy bez przewodu | 15,0 × 7,0 × 12,2 cm |
| Masa | 1 kg (12,5 kg ze statywem) |
| Współpraca | PhysioGo.Lite LASER, PhysioGo 400C/500I/601C/701C/701I, Polaris HP S/M, Etius LM/ULM |
| Kod producenta | A-AL-AST-SK450V2WH |
| Producent | Astar, Bielsko-Biała |
Jeżeli opis jest niewystarczający, prześlij nam pytanie o ten produkt. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

